期末有利子負債残高・LTVの推移
| (注1) | 期末総資産有利子負債比率(LTV):期末有利子負債残高/期末総資産額 |
|---|---|
| (注2) | LTVについては、小数点第2位を四捨五入して記載しています。 |
| (注3) | 新たな不動産等の取得等に伴い、LTVの水準が一時的に50%を超えることがあります。 |
有利子負債の状況
| 借入先 | 残高(億円) |
|---|---|
| みずほコーポレート銀行 | 275 |
| 三井住友銀行 | 210 |
| 日本政策投資銀行 | 182 |
| 住友信託銀行 | 175 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 170 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 125 |
| あおぞら銀行 | 30 |
| 福岡銀行 | 30 |
| 第一生命保険 | 25 |
| オリックス信託銀行(注) | 20 |
| 日本生命保険 | 15 |
| りそな銀行 | 15 |
| 八十二銀行 | 10 |
| (注) | 平成23年10月1日付で「オリックス銀行」に商号変更 |
|---|
| 有利子負債残高 | 1,332億円 | |
| 短期借入金 | 225億円 | |
| 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,057億円 | |
| 投資法人債 | 50億円 | |
| 固定金利比率(注1) | 83.1% | |
| 期中平均利率(注2) | 1.41% | |
| 短期借入金 | 0.73% | |
| 長期借入金・投資法人債 | 1.54% | |
| (注1) | 固定金利比率については、小数点第2位を四捨五入して記載しています。 |
|---|---|
| (注2) | 期中平均利率については、小数点第3位を四捨五入して記載しています。 |
有利子負債の返済期日の分散状況
格付の状況
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 見通し |
|---|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | 長期優先債務 | AA | 安定的 |
