2012年2月1日現在
短期借入金
| 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 5,500 | 0.6800% (注) |
2011年2月28日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 3,000 | 0.63000% (注) |
2011年2月28日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 500 | 0.63000% (注) |
2011年2月28日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 3,500 | 0.63000% (注) |
2011年4月13日 | 2012年4月13日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| りそな銀行 | 500 | 0.58000% (注) |
2011年5月31日 | 2012年5月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 5,000 | 0.53000% (注) |
2011年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 2,000 | 0.53000% (注) |
2011年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 1,500 | 0.53000% (注) |
2011年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| りそな銀行 | 1,000 | 0.53000% (注) |
2011年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 小計 | 22,500 |
| (注) | 2012年1月31日から2012年2月28日までの期間の適用利率 |
|---|
長期借入金
| 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 1.44000% | 2005年2月28日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 3,000 | 1.62250% | 2009年8月31日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,000 | 1.74100% | 2007年4月25日 | 2012年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 5,000 | 1.42250% | 2010年4月13日 | 2012年4月13日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 4,000 | 1.42250% | 2010年4月13日 | 2012年4月13日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 4,000 | 1.67250% | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 3,000 | 1.67250% | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,625 | 1.81000% | 2009年3月25日 | 2012年8月31日 | (注1) 無担保・無保証 |
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.58375% | 2010年2月26日 | 2013年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 3,000 | 1.58375% | 2010年2月26日 | 2013年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 3,000 | 1.58375% | 2010年2月26日 | 2013年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 2,500 | 1.58375% | 2010年2月26日 | 2013年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| あおぞら銀行 | 2,000 | 1.55625% | 2010年3月12日 | 2013年3月12日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| オリックス銀行 | 2,000 | 1.50000% | 2010年3月19日 | 2013年3月19日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 5,000 | 1.59125% | 2010年4月13日 | 2013年4月12日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.59125% | 2010年4月13日 | 2013年4月12日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 6,000 | 1.37625% | 2010年8月31日 | 2013年8月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 1,800 | 1.82700% | 2009年9月25日 | 2013年8月30日 | (注2) 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 1,000 | 1.37625% | 2010年8月31日 | 2013年8月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三井住友銀行 | 1,000 | 1.37625% | 2010年8月31日 | 2013年8月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.68875% | 2010年4月13日 | 2013年10月11日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 4,000 | 1.68875% | 2010年4月13日 | 2013年10月11日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| あおぞら銀行 | 1,000 | 1.68875% | 2010年4月13日 | 2013年10月11日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 福岡銀行 | 2,000 | 1.03875% | 2011年1月25日 | 2014年1月24日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 第一生命保険 | 2,500 | 1.91800% | 2007年2月28日 | 2014年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 八十二銀行 | 1,000 | 1.04000% | 2011年2月28日 | 2014年2月28日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,775 | 1.68600% | 2010年3月12日 | 2014年3月12日 | (注3) 無担保・無保証 |
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.78625% | 2010年4月13日 | 2014年4月11日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,000 | 1.78625% | 2010年4月13日 | 2014年4月11日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 福岡銀行 | 1,000 | 0.85000% | 2011年5月31日 | 2014年5月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 住友信託銀行 | 5,500 | 0.79375% | 2011年8月31日 | 2014年8月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 1,000 | 0.79375% | 2011年8月31日 | 2014年8月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 福岡銀行 | 500 | 0.77500% | 2012年1月31日 | 2015年1月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 3,000 | 1.96400% | 2008年8月29日 | 2015年2月27日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 1,500 | 0.88750% | 2011年8月31日 | 2015年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本生命保険 | 1,000 | 1.54625% | 2010年10月29日 | 2015年10月30日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 1,000 | 1.37875% | 2011年2月28日 | 2016年2月29日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| みずほコーポレート銀行 | 1,000 | 1.00625% | 2011年8月31日 | 2016年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 日本生命保険 | 500 | 1.47813% | 2011年2月28日 | 2016年8月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 福岡銀行 | 500 | 0.96125% | 2012年1月31日 | 2017年1月31日 | 期限一括返済、 無担保・無保証 |
| 小計 | 106,700 |
| (注1) | 2009年8月31日を初回とし、以後6か月毎の末日に75百万円を返済し、2012年8月31日に2,550百万円を返済 |
|---|---|
| (注2) | 2010年2月26日を初回とし、以後6か月毎の末日に50百万円を返済し、2013年8月30日に1,650百万円を返済 |
| (注3) | 2010年9月12日を初回とし、以後6か月毎の12日に75百万円を返済し、2014年3月12日に2,475百万円を返済 |
投資法人債
| 銘柄 | 残高 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
5,000 | 0.83% | 2011年2月25日 | 2014年2月25日 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 5,000 |
| 有利子負債残高合計 (百万円) |
134,200 |
|---|
