ポートフォリオマップ
地図上の記号をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。
物件概要
| 用途区分 | 物件名称 | 地域区分 | 取得価格 (注1) (百万円) |
延床面積 (m2) |
稼働率 (注2) (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | オフィスビル | 銀座MTRビル | 東京都心部 | 16,000 | 38,901.73 (注3) | 99.9 |
| A-3 | オフィスビル | 三田MTビル | 東京都心部 | 16,000 | 21,043.02 | 100.0 |
| A-4 | オフィスビル | 丸紅大阪本社ビル | その他 | 12,500 | 41,574.47 | 100.0 |
| A-5 | オフィスビル | 新横浜TECHビル | その他 | 6,900 | 25,187.22 | 89.5 |
| A-6 | オフィスビル | 大崎MTビル | 東京都心部 | 13,526 (注4) | 26,980.68 (注5) | 100.0 (注6) |
| A-8 | オフィスビル | ONビル | 東京都心部 | 39,900 | 32,812.27 | 100.0 |
| A-9 | オフィスビル | 東京汐留ビルディング | 東京都心部 | 110,000 | 191,394.06 (注7) | 100.0 |
| B-1 | 商業施設 | イトーヨーカドー湘南台店 | その他 | 11,600 | 53,393.66 | 100.0 |
| B-2 | 商業施設 | フレスポ稲毛 | その他 | 4,200 | 79,113.42 (注8) | 100.0 |
| B-3 | 商業施設 | イトーヨーカドー新浦安店 | その他 | 12,150 | 57,621.38 | 100.0 |
| B-4 | 商業施設 | 新橋駅前MTRビル | 東京都心部 | 18,000 | 7,820.45 | 100.0 |
| C-1 | その他 | パークレーンプラザ | 東京都心部 | 3,200 | 5,246.78 | 91.4 |
| C-2 | その他 | ホテルオークラ神戸 | その他 | 19,000 | 72,246.86 | 100.0 |
| (注1) | 取得価格は百万円未満を切り捨てて表示しています。 |
|---|---|
| (注2) | 稼働率は平成23年9月30日現在の数値を記載しています。 |
| (注3) | A-2「銀座MTRビル」の建物は、区分所有建物であり、上記数字は区分所有建物の一棟の建物の延床面積を記載しています。 なお、本投資法人が所有する専有部分の床面積は23,614.49m2です。 |
| (注4) | A-6「大崎MTビル」の取得価格は、既保有分(7,870百万円)と追加取得分(5,656百万円)の合計を記載しています。 |
| (注5) | A-6「大崎MTビル」の建物は、共有建物であり、上記数字に本投資法人の共有持分(1,000,000分の838,899)を乗じた面積は22,634.06m2です。 |
| (注6) | A-6「大崎MTビル」の建物は、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約を採用していますが、上記表記中の当該物件の稼働率については、マスターリース契約に 基づく稼働率を記載しています。なお、当期末現在におけるサブリース契約に基づく稼働率は89.5%です。 |
| (注7) | A-9「東京汐留ビルディング」の建物は、共有建物であり、上記数字に本投資法人の共有持分(100分の50)を乗じた面積は95,697.03m2です。 |
| (注8) | B-2「フレスポ稲毛」については、不動産信託受益権にかかる信託不動産の土地の面積を記載しています。 |
