有利子負債の状況
旧森トラスト・ホテルリート投資法人の有利子負債の状況はこちら
2023年03月01日現在
有利子負債の状況
有利子負債残高 (百万円) |
225,975 | |
---|---|---|
短期借入金 | 11,475 | |
長期借入金(1年内返済予定含む) | 200,500 | |
投資法人債(1年内償還予定含む) | 14,000 | |
LTV(期末総資産有利子負債比率) | 48.0% | |
長期比率(1年内返済・償還予定含む) | 94.9% | |
固定金利比率 | 94.9% | |
期中平均利率 | 0.55% | |
短期借入金 | 0.30% | |
長期借入金・投資法人債 | 0.56% | |
平均有利子負債残存期間(年) | 3.2 |
期末有利子負債残高及びLTVの推移
返済期限の分散状況
(百万円)
(注) | ※2023年3月1日現在の情報を掲載しています。 |
---|