有利子負債の状況
旧森トラスト・ホテルリート投資法人の有利子負債の状況はこちら
2022年09月30日現在
有利子負債の状況
有利子負債残高 (百万円) |
156,000 | |
---|---|---|
短期借入金 | 6,000 | |
長期借入金(1年内返済予定含む) | 135,000 | |
投資法人債(1年内償還予定含む) | 15,000 | |
LTV(期末総資産有利子負債比率) | 47.9% | |
長期比率(1年内返済・償還予定含む) | 96.2% | |
固定金利比率 | 96.2% | |
期中平均利率 | 0.48% | |
短期借入金 | 0.21% | |
長期借入金・投資法人債 | 0.49% | |
平均有利子負債残存期間(年) | 3.5 |
期末有利子負債残高及びLTVの推移
返済期限の分散状況
(百万円)