出資総額
現在、本投資法人の出資総額、本投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口数は以下のとおりです。
| 出資総額 | 97,600,000,000円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行する投資口の総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口数 | 182,000口 |
現在までの出資総額及び発行済投資口数の増減は以下のとおりです。
| 年 月 日 | 出資総額 (円) | 発行済投資口数 (口) |
|---|---|---|
| 平成13年10月2日 | 200,000,000 | 400 |
| 平成14年 3月27日 | 2,800,000,000 | 5,600 |
| 平成14年 7月 4日 | 4,100,000,000 | 8,200 |
| 平成14年 9月27日 | 6,350,000,000 | 12,700 |
| 平成15年 3月27日 | 26,700,000,000 | 53,400 |
| 平成15年 9月19日 | 60,000,000,000 | 120,000 |
| 平成15年 9月30日 | 80,000,000,000 | 160,000 |
| 平成20年 10月1日 | 97,600,000,000 | 182,000 |
主要な投資主
平成21年9月30日現在の主要な投資主は以下のとおりです。
| 氏名または名称 | 所有投資口数 (口) | 比率 (%) |
|---|---|---|
| 森トラスト株式会社 | 70,000 | 38.46 |
| 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 14,666 | 8.06 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,423 | 6.83 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 9,819 | 5.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,536 | 4.14 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 4,254 | 2.34 |
| 株式会社北洋銀行 | 3,831 | 2.10 |
| 株式会社関西アーバン銀行 | 2,500 | 1.37 |
| AIGエジソン生命保険株式会社ジーエーノンディーアイエムエー | 2,397 | 1.32 |
| 株式会社池田銀行 | 2,200 | 1.21 |
| 合計 | 129,626 | 71.22 |
※比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、小数点第3位を四捨五入しています。
