ホテル運営実績
賃料形態として変動(毎月変動)を採用している物件を掲載しています。
賃料算出基準月 | ||
---|---|---|
賃料算出基準期間 | ||
客室稼働率(%) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
ADR(円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
RevPAR(円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
賃料計上月 | ||
賃料(百万円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
年間最低保証賃料との差額(百万円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) |
賃料形態として変動(毎月変動)を採用している物件を掲載しています。
賃料算出基準月 | ||
---|---|---|
賃料算出基準期間 | ||
客室稼働率(%) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
ADR(円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
RevPAR(円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
賃料計上月 | ||
賃料(百万円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
年間最低保証賃料との差額(百万円) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) |