Operating Performance of hotel
Posting properties with variable rents (monthly variable rents) as a rent type.
Base month for rent | ||
---|---|---|
Rent recording month | ||
Occupancy rate(%) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
Average daily rate (ADR) (yen) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
RevPAR (yen) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
Rent recording month | ||
Rent (million yen) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) | ||
Difference from the minimum annual guaranteed rent (million yen) | (実績) | |
(前年比) | ||
(前年比変動率) |