森トラスト・ホテルリート投資法人の有利子負債一覧
借入金
短期借入金
2022年8月31日現在
借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | |||
株式会社みずほ銀行 | 500 | 基準金利(注1) +0.34% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 基準金利(注1) +0.34% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 基準金利(注1) +0.34% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 475 | 基準金利(注1) +0.34% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 基準金利(注1) +0.33% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 基準金利(注1) +0.33% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 500 | 基準金利(注1) +0.33% |
2022年8月31日20220831 | 2023年8月31日20230831 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
(注1) | 「基準金利」は、直前の利払日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協3か月日本円TIBORです。 |
---|
長期借入金
2022年8月31日現在
借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.53250% | 2017年11月30日 | 2022年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | 0.53250% | 2017年11月30日 | 2022年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 5,500 | 0.28250% | 2019年11月29日 | 2023年2月28日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
日本生命保険相互会社 | 1,000 | 0.55565% | 2017年11月30日 | 2023年5月31日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.49909% | 2018年11月30日 | 2023年8月31日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 0.49909% | 2018年11月30日 | 2023年8月31日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.49909% | 2018年11月30日 | 2023年8月31日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 0.63750% | 2016年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 0.63750% | 2016年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,500 | 0.63750% | 2016年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.30000% | 2020年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.30000% | 2020年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社りそな銀行 | 1,000 | 0.29000% | 2020年11月30日 | 2023年11月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 0.33250% | 2019年11月29日 | 2024年2月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 5,000 | 0.35750% | 2019年11月29日 | 2024年8月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | 0.45000% | 2021年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.45000% | 2021年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.45000% | 2021年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.52470% | 2021年11月30日 | 2024年8月30日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,000 | 0.52750% | 2021年11月30日 | 2024年11月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,500 | 0.52750% | 2021年11月30日 | 2024年11月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
信金中央金庫 | 1,000 | 0.29880% | 2019年9月2日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 0.29880% | 2019年9月2日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 0.29880% | 2019年9月2日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社りそな銀行 | 500 | 0.29880% | 2019年9月2日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
みずほ信託銀行株式会社 | 2,000 | 0.68250% | 2022年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
信金中央金庫 | 1,000 | 0.68250% | 2022年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社七十七銀行 | 500 | 0.68250% | 2022年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 0.74528% | 2022年8月31日 | 2026年5月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.74528% | 2022年8月31日 | 2026年5月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 0.74528% | 2022年8月31日 | 2026年5月29日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.36000% | 2019年9月2日 | 2026年8月31日 | 無担保・無保証 期限一括返済 |
投資法人債
2022年8月31日現在
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。