外部評価・イニシアティブ・ESGに関する情報開示
GRESBリアルエステイト評価
「GRESBリアルエステイト評価」とは、欧州の年金基金グループが創設した不動産会社・運用機関のサステナビリティ配慮を測るベンチマークで、欧米・アジアの主要機関投資家が投資先を選定する際などに活用しています。
本投資法人は、2024年GRESB リアルエステイト評価において、ESG推進のための方針や組織体制などを評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者に与えられる「Green Star」評価を8年連続で取得しました。
なお、総合スコアのグローバル順位により5段階で格付されるGRESBレーティングでは「4 Stars」を取得しました。
本投資法人のGRESBリアルエステイト評価の詳細については、上記のプレスリリースをご参照下さい。
また、ESG情報開示の充実度を測る、2024年GRESB 開示評価において、環境配慮やサステナビリティの取組みに関する情報開示が優れていることが評価され、5段階のうち最上位の「A」評価を5年連続で取得しました。
環境認証・評価の取得状況
本投資法人が保有する17物件において、環境認証・評価を取得しています。
ポートフォリオ(底地を除く)における認証取得割合は、物件数ベースで約89%、賃貸可能面積ベースで約92%となっています(2024年11月22日時点)。
DBJ Green Building認証取得物件
東京汐留ビルディング
所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | 非常に優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 17,847.73㎡ | |
延床面積 | 191,394.06㎡ | |
建築時期 | 2005年1月 | |
階数 | 地下4階付37階建 | |
神谷町トラストタワー
所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 | 極めて優れた 「環境・社会への配慮」がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 16,131.84㎡ | |
延床面積 | 196,037.12㎡ | |
建築時期 | 2020年3月 | |
階数 | 地下4階付37階建 | |
ONビル
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目9番12号 | 優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 10,850.67㎡ | |
延床面積 | 32,812.27㎡ | |
建築時期 | 1990年11月 | |
階数 | 地下2階付21階建 | |
紀尾井町ビル(事務所)
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3番12号他 | 非常に優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 9,291.93㎡ | |
延床面積 | 63,535.55㎡ | |
建築時期 | 1989年11月 | |
階数 | 地下4階付26階建 | |
紀尾井町ビル(住宅)
所在地 | 同上 | 極めて優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 同上 | |
延床面積 | 同上 | |
建築時期 | 同上 | |
階数 | 同上 | |
大崎MTビル
所在地 | 東京都品川区北品川五丁目9番11号 | 優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 13,852.74㎡ | |
延床面積 | 26,980.68㎡ | |
建築時期 | 1994年7月 | |
階数 | 地下3階付14階建 | |
御堂筋MTRビル
所在地 | 大阪市中央区淡路町三丁目6番3号 | 優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 1,560.98㎡ | |
延床面積 | 15,129.16㎡ | |
建築時期 | 1999年3月 | |
階数 | 地下2階付13階建 | |
広尾MTRビル
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿 二丁目36番13号 | 十分な 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 1,671.79㎡ (注)私道負担部分17.93 ㎡を含みます。 | |
延床面積 | 6,709.80㎡ | |
建築時期 | 1992年11月 | |
階数 | 地下1階付7階建 | |
天神プライム
所在地 | 福岡市中央区天神二丁目7番21号 | 十分な 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 1,110.73㎡ | |
延床面積 | 7,722.04㎡ | |
建築時期 | 2008年3月(2008年10月増築) | |
階数 | 地下1階付12階建 | |
新横浜TECHビル
所在地 | 【A館】横浜市港北区新横浜三丁目9番18号、【B館】横浜市港北区新横浜三丁目9番1号 | 十分な 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 2,671.11㎡ | |
延床面積 | 25,187.22㎡ | |
建築時期 | 【A館】1986年2月、【B館】1988年2月 | |
階数 | 【A館】地下1階付9階建、【B館】地下1階付16階建 | |
渋谷フラッグ(事務所)
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町33番6号 | 優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 1,026.44㎡ | |
延床面積 | 7,766.49㎡ | |
建築時期 | 2009年08月 | |
階数 | 地下2階付9階建 | |
渋谷フラッグ(店舗)
所在地 | 同上 | 優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 同上 | |
延床面積 | 同上 | |
建築時期 | 同上 | |
階数 | 同上 | |
ヒルトン小田原リゾート&スパ
所在地 | 神奈川県小田原市根府川583番地の1 | 極めて優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 174,566.00㎡ | |
延床面積 | 50,605.67㎡ | |
建築時期 | 1997年10月 | |
階数 | (本館棟)地下1階付12階建 | |
ホテルオークラ神戸
所在地 | 神戸市中央区波止場町2番1号 | 極めて優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 30,944.44㎡ | |
延床面積 | 72,246.86㎡ | |
建築時期 | 1989年3月 | |
階数 | 地下2階付35階建 | |
ホテルサンルートプラザ新宿
所在地 | 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号 | 極めて優れた 「環境・社会への配慮」 がなされた建物 |
---|---|---|
地積 | 3,136.57㎡ | |
延床面積 | 20,451.25㎡ | |
建築時期 | 2007年8月 | |
階数 | 地下1階付14階建 | |
DBJ Green Building認証の詳細についてはこちらをご参照下さい。
CASBEE 不動産評価認証
仙台MTビル
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁⽬2番3号 | Sランク ★★★★★ |
---|---|---|
地積 | 5,020.33㎡ | |
延床⾯積 | 42,941.53㎡ | |
建築時期 | 1999年3⽉ | |
階数 | 地下2階付18階建 | |
イトーヨーカドー湘南台店
所在地 | 神奈川県藤沢市石川六丁目2番地の1 | Sランク ★★★★★ |
---|---|---|
地積 | 35,209.93㎡ | |
延床面積 | 53,393.66㎡ (注)延床面積には、附属建物54.88㎡を含みます。 | |
建築時期 | 2002年11月 | |
階数 | 5階建 | |
パークレーンプラザ
所在地 | 東京都渋⾕区神宮前⼆丁⽬30番32号 | Aランク ★★★★ |
---|---|---|
地積 | 1,702.95㎡ | |
延床面積 | 5,246.78㎡ | |
建築時期 | 1988年6⽉ | |
階数 | 地下1階付7階建 | |
CASBEE不動産評価認証の詳細についてはこちらをご参照下さい。
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)
ホテルサンルートプラザ新宿
所在地 | 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号 | 3スター ★★★ |
---|---|---|
地積 | 3,136.57㎡ | |
延床面積 | 20,451.25㎡ | |
建築時期 | 2007年8月 | |
階数 | 地下1階付14階建 | |
東京都建築物省エネルギー性能評価書取得物件
神谷町トラストタワー
所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号 | 建築物の断熱性/ 設備システムの省エネルギー性 |
---|---|---|
地積 | 16,131.84㎡ | |
延床面積 | 196,037.12㎡ | |
建築時期 | 2020年3月 | |
階数 | 地下 4 階付 37 階建 | |
京橋トラストタワー(コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション)
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目1番3号 | 建築物の断熱性/ 設備システムの省エネルギー性 |
---|---|---|
地積 | 4,399.47 m² | |
延床面積 | 51,242.93 m² | |
建築時期 | 2014年2月 | |
階数 | 地下3階付21階建 | |