旧森トラスト・ホテルリート投資法人の有利子負債の状況
2022年8月31日現在
有利子負債の状況
| 有利子負債総額(百万円) | 53,975 | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,475 | |
| 長期借入金 | 48,500 | |
| 固定借入比率 | 89.9 % | |
| 平均利率 | 0.47 % | |
| 平均借入残存期間(年) | 1.8 | |
| LTV(総資産有利子負債比率) | 48.9 % | |
有利子負債総額・LTVの推移
(百万円)
(%)
返済期限の分散状況
2022年8月31日現在
(百万円)
2022年8月31日現在
| 有利子負債総額(百万円) | 53,975 | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,475 | |
| 長期借入金 | 48,500 | |
| 固定借入比率 | 89.9 % | |
| 平均利率 | 0.47 % | |
| 平均借入残存期間(年) | 1.8 | |
| LTV(総資産有利子負債比率) | 48.9 % | |
2022年8月31日現在