用途別稼働率実績
- 直近6ヶ月
- 直近5期
- 第46期~第50期
- 第41期~第45期
- 第36期~第40期
- 第31期~第35期
- 第26期~第30期
- 第21期~第25期
- 第16期~第20期
- 第11期~第15期
- 第6期~第10期
- 第4期~第5期
(%)
用途区分 | 物件名称 | 第46期末 ('25/2期末) |
第47期末 ('25/8期末) |
第48期末 ('26/2期末) |
第49期末 ('26/8期末) |
第50期末 ('27/2期末) |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | ||||||
東京汐留ビルディング | 100.0 (99.6) |
|||||
ONビル | 100.0 | |||||
紀尾井町ビル | 99.8 (99.3) |
|||||
神谷町トラストタワー | 100.0 (99.3) |
|||||
大崎MTビル | 100.0 (94.8) |
|||||
御堂筋MTRビル | 100.0 (100.0) |
|||||
広尾MTRビル | 95.5 | |||||
天神プライム | 100.0 | |||||
新横浜TECHビル | 97.1 | |||||
仙台MTビル | 100.0 (90.7) |
|||||
小計 | 99.7 (97.7) |
|||||
ホテル | ||||||
シャングリ・ラ 東京 | 100.0 | |||||
ヒルトン小田原リゾート&スパ | 100.0 | |||||
ホテルオークラ神戸 | 100.0 | |||||
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 100.0 | |||||
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 100.0 | |||||
ホテルサンルートプラザ新宿 | 100.0 | |||||
小計 | 100.0 | |||||
商業施設 /住宅 |
||||||
渋谷フラッグ | 100.0 | |||||
イトーヨーカドー湘南台店 | 100.0 | |||||
橋本MTRビル | - | |||||
フレスポ稲毛 | 100.0 | |||||
パークレーンプラザ | 100.0 | |||||
小計 | 100.0 | |||||
合計 | 99.8 (99.1) |