用途別稼働率実績
(%)
用途区分 | 物件名称 | 第46期末 ('25/2期末) |
第47期末 ('25/8期末) |
第48期末 ('26/2期末) |
第49期末 ('26/8期末) |
第50期末 ('27/2期末) |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | ||||||
東京汐留ビルディング | ||||||
ONビル | ||||||
紀尾井町ビル | ||||||
神谷町トラストタワー | ||||||
大崎MTビル | ||||||
御堂筋MTRビル | ||||||
広尾MTRビル | ||||||
天神プライム | ||||||
新横浜TECHビル | ||||||
仙台MTビル | ||||||
小計 | ||||||
ホテル | ||||||
シャングリ・ラ 東京 | ||||||
ヒルトン小田原リゾート&スパ | ||||||
ホテルオークラ神戸 | ||||||
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | ||||||
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | ||||||
ホテルサンルートプラザ新宿 | ||||||
小計 | ||||||
商業施設 /住宅 |
||||||
渋谷フラッグ | ||||||
新橋駅前MTRビル | ||||||
イトーヨーカドー湘南台店 | ||||||
橋本MTRビル | ||||||
フレスポ稲毛 | ||||||
パークレーンプラザ | ||||||
小計 | ||||||
合計 |